Top 25 out of 27159 users that might be interesting for user "bad_newcomer":
(based on the popularity amongst "bad_newcomer" friends / date: 14 Nov 2006):
Name | PageRank score | Simple voting |
![]() | 1.4 pts | 54 votes |
![]() | 1.3 pts | 43 votes |
![]() | 1.3 pts | 44 votes |
![]() | 1.2 pts | 8 votes |
![]() | 1.1 pts | 36 votes |
![]() | 1.0 pts | 33 votes |
![]() | 1.0 pts | 23 votes |
![]() | 1.0 pts | 1 votes |
![]() | 1.0 pts | 1 votes |
![]() | 1.0 pts | 1 votes |
![]() | 1.0 pts | 22 votes |
![]() | 1.0 pts | 5 votes |
![]() | 0.9 pts | 5 votes |
![]() | 0.9 pts | 5 votes |
![]() | 0.9 pts | 3 votes |
![]() | 0.9 pts | 3 votes |
![]() | 0.8 pts | 29 votes |
![]() | 0.8 pts | 27 votes |
![]() | 0.8 pts | 34 votes |
![]() | 0.8 pts | 25 votes |
![]() | 0.8 pts | 22 votes |
![]() | 0.7 pts | 3 votes |
![]() | 0.7 pts | 36 votes |
![]() | 0.7 pts | 34 votes |
![]() | 0.7 pts | 21 votes |
54 человека (54 блядь!) из моей френдленты читают человека, которого я не знаю лично, и про которого, по какому-то стечению обстоятельств, я не слышал ничего, кроме говна.
на третьем месте - кто-то, кто, как мне рассказывали, сидит от меня метрах в двух, но с которым мы - так вышло - даже не здороваемся.
ps
изъебнулся по-новому
ввел в счетчик треклятущий самого гурукена этого самого - так ему рекомендуется читать доктора ливси и меня, так что и вовсе можно посочувствовать.